Ethernut 5 Clocks
PLL Frequencies
| OUT (MHz) | IN (MHz) | DIV | MUL | PLLA | PLLB |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.041600 | 1.843200 | 10 | 37 | OK | |
| 70.272000 | 1.152000 | 16 | 60 | OK | |
| 70.376727 | 1.675636 | 11 | 41 | OK | |
| 70.475294 | 1.084235 | 17 | 64 | OK | |
| 70.656000 | 3.072000 | 6 | 22 | OK | |
| 70.817684 | 0.970105 | 19 | 72 | OK | |
| 70.892308 | 1.417846 | 13 | 49 | OK | |
| 70.963200 | 0.921600 | 20 | 76 | OK | |
| 71.094857 | 2.633143 | 7 | 26 | OK | |
| 71.270400 | 1.228800 | 15 | 57 | OK | |
| 71.424000 | 2.304000 | 8 | 30 | OK | |
| 71.559529 | 1.084235 | 17 | 65 | OK | |
| 71.680000 | 2.048000 | 9 | 34 | OK | |
| 71.787789 | 0.970105 | 19 | 73 | OK | |
| 71.884800 | 1.843200 | 10 | 38 | OK | |
| 72.052364 | 1.675636 | 11 | 42 | OK | |
| 72.192000 | 1.536000 | 12 | 46 | OK | |
| 72.310154 | 1.417846 | 13 | 50 | OK | |
| 72.411429 | 1.316571 | 14 | 54 | OK | |
| 72.499200 | 1.228800 | 15 | 58 | OK | |
| 72.576000 | 1.152000 | 16 | 62 | OK | |
| 72.643765 | 1.084235 | 17 | 66 | OK | |
| 72.704000 | 1.024000 | 18 | 70 | OK | |
| 72.757895 | 0.970105 | 19 | 74 | OK | |
| 72.806400 | 0.921600 | 20 | 78 | OK | |
| 73.728000 | 2.048000 | 9 | 35 | OK | |
| 74.649600 | 0.921600 | 20 | 80 | OK | |
| 74.698105 | 0.970105 | 19 | 76 | OK | |
| 74.752000 | 1.024000 | 18 | 72 | OK | |
| 74.812235 | 1.084235 | 17 | 68 | OK | |
| 74.880000 | 1.152000 | 16 | 64 | OK | |
| 74.956800 | 1.228800 | 15 | 60 | OK | |
| 75.044571 | 1.316571 | 14 | 56 | OK | |
| 75.145846 | 1.417846 | 13 | 52 | OK | |
| 75.264000 | 1.536000 | 12 | 48 | OK | |
| 75.403636 | 1.675636 | 11 | 44 | OK | |
| 75.571200 | 1.843200 | 10 | 40 | OK | |
| 75.668211 | 0.970105 | 19 | 77 | OK | |
| 75.776000 | 2.048000 | 9 | 36 | OK | |
| 75.896471 | 1.084235 | 17 | 69 | OK | |
| 76.032000 | 2.304000 | 8 | 32 | OK | |
| 76.185600 | 1.228800 | 15 | 61 | OK | |
| 76.361143 | 2.633143 | 7 | 28 | OK | |
| 76.492800 | 0.921600 | 20 | 82 | OK | |
| 76.563692 | 1.417846 | 13 | 53 | OK | |
| 76.638316 | 0.970105 | 19 | 78 | OK | |
| 76.800000 | 3.072000 | 6 | 24 | OK | |
| 76.980706 | 1.084235 | 17 | 70 | OK | |
| 77.079273 | 1.675636 | 11 | 45 | OK | |
| 77.184000 | 1.152000 | 16 | 66 | OK | |
| 77.414400 | 1.843200 | 10 | 41 | OK | |
| 77.608421 | 0.970105 | 19 | 79 | OK | |
| 77.677714 | 1.316571 | 14 | 58 | OK | |
| 77.824000 | 2.048000 | 9 | 37 | OK | |
| 77.981538 | 1.417846 | 13 | 54 | OK | |
| 78.064941 | 1.084235 | 17 | 71 | OK | |
| 78.336000 | 2.304000 | 8 | 33 | OK | |
| 78.578526 | 0.970105 | 19 | 80 | OK | |
| 78.643200 | 1.228800 | 15 | 63 | OK | |
| 78.754909 | 1.675636 | 11 | 46 | OK | |
| 78.848000 | 1.024000 | 18 | 76 | OK | |
| 78.994286 | 2.633143 | 7 | 29 | OK | |
| 79.149176 | 1.084235 | 17 | 72 | OK | |
| 79.257600 | 1.843200 | 10 | 42 | OK | |
| 79.399385 | 1.417846 | 13 | 55 | OK | |
| 79.488000 | 1.152000 | 16 | 68 | OK | |
| 79.548632 | 0.970105 | 19 | 81 | OK | |
| 79.872000 | 2.048000 | 9 | 38 | OK | |
| 80.179200 | 0.921600 | 20 | 86 | OK | OK |
| 80.233412 | 1.084235 | 17 | 73 | OK | OK |
| 80.310857 | 1.316571 | 14 | 60 | OK | OK |
| 80.430545 | 1.675636 | 11 | 47 | OK | OK |
| 80.518737 | 0.970105 | 19 | 82 | OK | OK |
| 80.640000 | 2.304000 | 8 | 34 | OK | OK |
| 80.817231 | 1.417846 | 13 | 56 | OK | OK |
| 80.896000 | 1.024000 | 18 | 78 | OK | OK |
| 81.100800 | 1.843200 | 10 | 43 | OK | OK |
| 81.317647 | 1.084235 | 17 | 74 | OK | OK |
| 81.408000 | 1.536000 | 12 | 52 | OK | OK |
| 81.488842 | 0.970105 | 19 | 83 | OK | OK |
| 81.627429 | 2.633143 | 7 | 30 | OK | OK |
| 81.792000 | 1.152000 | 16 | 70 | OK | OK |
| 81.920000 | 2.048000 | 9 | 39 | OK | OK |
| 82.022400 | 0.921600 | 20 | 88 | OK | OK |
| 82.106182 | 1.675636 | 11 | 48 | OK | OK |
| 82.235077 | 1.417846 | 13 | 57 | OK | OK |
| 82.329600 | 1.228800 | 15 | 66 | OK | OK |
| 82.401882 | 1.084235 | 17 | 75 | OK | OK |
| 82.458947 | 0.970105 | 19 | 84 | OK | OK |
| 82.944000 | 2.304000 | 8 | 35 | OK | OK |
| 83.429053 | 0.970105 | 19 | 85 | OK | OK |
| 83.486118 | 1.084235 | 17 | 76 | OK | OK |
| 83.558400 | 1.228800 | 15 | 67 | OK | OK |
| 83.652923 | 1.417846 | 13 | 58 | OK | OK |
| 83.781818 | 1.675636 | 11 | 49 | OK | OK |
| 83.865600 | 0.921600 | 20 | 90 | OK | OK |
| 83.968000 | 2.048000 | 9 | 40 | OK | OK |
| 84.096000 | 1.152000 | 16 | 72 | OK | OK |
| 84.260571 | 2.633143 | 7 | 31 | OK | OK |
| 84.399158 | 0.970105 | 19 | 86 | OK | OK |
| 84.480000 | 1.536000 | 12 | 54 | OK | OK |
| 84.570353 | 1.084235 | 17 | 77 | OK | OK |
| 84.787200 | 1.843200 | 10 | 45 | OK | OK |
| 84.992000 | 1.024000 | 18 | 82 | OK | OK |
| 85.070769 | 1.417846 | 13 | 59 | OK | OK |
| 85.248000 | 2.304000 | 8 | 36 | OK | OK |
| 85.369263 | 0.970105 | 19 | 87 | OK | OK |
| 85.457455 | 1.675636 | 11 | 50 | OK | OK |
| 85.577143 | 1.316571 | 14 | 64 | OK | OK |
| 85.654588 | 1.084235 | 17 | 78 | OK | OK |
| 85.708800 | 0.921600 | 20 | 92 | OK | OK |
| 86.016000 | 2.048000 | 9 | 41 | OK | OK |
| 86.339368 | 0.970105 | 19 | 88 | OK | OK |
| 86.400000 | 1.152000 | 16 | 74 | OK | OK |
| 86.488615 | 1.417846 | 13 | 60 | OK | OK |
| 86.630400 | 1.843200 | 10 | 46 | OK | OK |
| 86.738824 | 1.084235 | 17 | 79 | OK | OK |
| 86.893714 | 2.633143 | 7 | 32 | OK | OK |
| 87.040000 | 1.024000 | 18 | 84 | OK | OK |
| 87.133091 | 1.675636 | 11 | 51 | OK | OK |
| 87.244800 | 1.228800 | 15 | 70 | OK | OK |
| 87.309474 | 0.970105 | 19 | 89 | OK | OK |
| 87.552000 | 2.304000 | 8 | 37 | OK | OK |
| 87.823059 | 1.084235 | 17 | 80 | OK | OK |
| 87.906462 | 1.417846 | 13 | 61 | OK | OK |
| 88.064000 | 2.048000 | 9 | 42 | OK | OK |
| 88.210286 | 1.316571 | 14 | 66 | OK | OK |
| 88.279579 | 0.970105 | 19 | 90 | OK | OK |
| 88.473600 | 1.843200 | 10 | 47 | OK | OK |
| 88.704000 | 1.152000 | 16 | 76 | OK | OK |
| 88.808727 | 1.675636 | 11 | 52 | OK | OK |
| 88.907294 | 1.084235 | 17 | 81 | OK | OK |
| 89.088000 | 1.536000 | 12 | 57 | OK | OK |
| 89.249684 | 0.970105 | 19 | 91 | OK | OK |
| 89.324308 | 1.417846 | 13 | 62 | OK | OK |
| 89.395200 | 0.921600 | 20 | 96 | OK | OK |
| 89.526857 | 2.633143 | 7 | 33 | OK | OK |
| 89.702400 | 1.228800 | 15 | 72 | OK | OK |
| 89.856000 | 2.304000 | 8 | 38 | OK | OK |
| 89.991529 | 1.084235 | 17 | 82 | OK | OK |
| 90.112000 | 2.048000 | 9 | 43 | OK | OK |
| 90.219789 | 0.970105 | 19 | 92 | OK | OK |
| 90.316800 | 1.843200 | 10 | 48 | OK | OK |
| 90.484364 | 1.675636 | 11 | 53 | OK | OK |
| 90.624000 | 1.536000 | 12 | 58 | OK | OK |
| 90.742154 | 1.417846 | 13 | 63 | OK | OK |
| 90.843429 | 1.316571 | 14 | 68 | OK | OK |
| 90.931200 | 1.228800 | 15 | 73 | OK | OK |
| 91.008000 | 1.152000 | 16 | 78 | OK | OK |
| 91.075765 | 1.084235 | 17 | 83 | OK | OK |
| 91.136000 | 1.024000 | 18 | 88 | OK | OK |
| 91.189895 | 0.970105 | 19 | 93 | OK | OK |
| 91.238400 | 0.921600 | 20 | 98 | OK | OK |
| 92.160000 | 2.048000 | 9 | 44 | OK | OK |
| 93.081600 | 0.921600 | 20 | 100 | OK | OK |
| 93.130105 | 0.970105 | 19 | 95 | OK | OK |
| 93.184000 | 1.024000 | 18 | 90 | OK | OK |
| 93.244235 | 1.084235 | 17 | 85 | OK | OK |
| 93.312000 | 1.152000 | 16 | 80 | OK | OK |
| 93.388800 | 1.228800 | 15 | 75 | OK | OK |
| 93.476571 | 1.316571 | 14 | 70 | OK | OK |
| 93.577846 | 1.417846 | 13 | 65 | OK | OK |
| 93.696000 | 1.536000 | 12 | 60 | OK | OK |
| 93.835636 | 1.675636 | 11 | 55 | OK | OK |
| 94.003200 | 1.843200 | 10 | 50 | OK | OK |
| 94.100211 | 0.970105 | 19 | 96 | OK | OK |
| 94.208000 | 2.048000 | 9 | 45 | OK | OK |
| 94.328471 | 1.084235 | 17 | 86 | OK | OK |
| 94.464000 | 2.304000 | 8 | 40 | OK | OK |
| 94.617600 | 1.228800 | 15 | 76 | OK | OK |
| 94.793143 | 2.633143 | 7 | 35 | OK | OK |
| 94.924800 | 0.921600 | 20 | 102 | OK | OK |
| 94.995692 | 1.417846 | 13 | 66 | OK | OK |
| 95.070316 | 0.970105 | 19 | 97 | OK | OK |
| 95.232000 | 1.536000 | 12 | 61 | OK | OK |
| 95.412706 | 1.084235 | 17 | 87 | OK | OK |
| 95.511273 | 1.675636 | 11 | 56 | OK | OK |
| 95.616000 | 1.152000 | 16 | 82 | OK | OK |
| 95.846400 | 1.843200 | 10 | 51 | OK | OK |
| 96.040421 | 0.970105 | 19 | 98 | OK | OK |
| 96.109714 | 1.316571 | 14 | 72 | OK | OK |
| 96.256000 | 2.048000 | 9 | 46 | OK | OK |
| 96.413538 | 1.417846 | 13 | 67 | OK | OK |
| 96.496941 | 1.084235 | 17 | 88 | OK | OK |
| 96.768000 | 2.304000 | 8 | 41 | OK | OK |
| 97.010526 | 0.970105 | 19 | 99 | OK | OK |
| 97.075200 | 1.228800 | 15 | 78 | OK | OK |
| 97.186909 | 1.675636 | 11 | 57 | OK | OK |
| 97.280000 | 1.024000 | 18 | 94 | OK | OK |
| 97.426286 | 2.633143 | 7 | 36 | OK | OK |
| 97.581176 | 1.084235 | 17 | 89 | OK | OK |
| 97.689600 | 1.843200 | 10 | 52 | OK | OK |
| 97.831385 | 1.417846 | 13 | 68 | OK | OK |
| 97.920000 | 1.152000 | 16 | 84 | OK | OK |
| 97.980632 | 0.970105 | 19 | 100 | OK | OK |
| 98.304000 | 2.048000 | 9 | 47 | OK | OK |
| 98.611200 | 0.921600 | 20 | 106 | OK | OK |
| 98.665412 | 1.084235 | 17 | 90 | OK | OK |
| 98.742857 | 1.316571 | 14 | 74 | OK | OK |
| 98.862545 | 1.675636 | 11 | 58 | OK | OK |
| 98.950737 | 0.970105 | 19 | 101 | OK | OK |
| 99.072000 | 2.304000 | 8 | 42 | OK | OK |
| 99.249231 | 1.417846 | 13 | 69 | OK | OK |
| 99.328000 | 1.024000 | 18 | 96 | OK | OK |
| 99.532800 | 1.843200 | 10 | 53 | OK | OK |
| 99.749647 | 1.084235 | 17 | 91 | OK | OK |
| 99.840000 | 1.536000 | 12 | 64 | OK | OK |
| 99.920842 | 0.970105 | 19 | 102 | OK | OK |
| 100.059429 | 2.633143 | 7 | 37 | OK | OK |
| 100.224000 | 1.152000 | 16 | 86 | OK | OK |
| 100.352000 | 2.048000 | 9 | 48 | OK | OK |
| 100.454400 | 0.921600 | 20 | 108 | OK | OK |
| 100.538182 | 1.675636 | 11 | 59 | OK | OK |
| 100.667077 | 1.417846 | 13 | 70 | OK | OK |
| 100.761600 | 1.228800 | 15 | 81 | OK | OK |
| 100.833882 | 1.084235 | 17 | 92 | OK | OK |
| 100.890947 | 0.970105 | 19 | 103 | OK | OK |
| 101.376000 | 1.843200 | 10 | 54 | OK | OK |
| 101.861053 | 0.970105 | 19 | 104 | OK | OK |
| 101.918118 | 1.084235 | 17 | 93 | OK | OK |
| 101.990400 | 1.228800 | 15 | 82 | OK | OK |
| 102.084923 | 1.417846 | 13 | 71 | OK | OK |
| 102.213818 | 1.675636 | 11 | 60 | OK | OK |
| 102.297600 | 0.921600 | 20 | 110 | OK | OK |
| 102.400000 | 2.048000 | 9 | 49 | OK | OK |
| 102.528000 | 1.152000 | 16 | 88 | OK | OK |
| 102.692571 | 2.633143 | 7 | 38 | OK | OK |
| 102.831158 | 0.970105 | 19 | 105 | OK | OK |
| 102.912000 | 1.536000 | 12 | 66 | OK | OK |
| 103.002353 | 1.084235 | 17 | 94 | OK | OK |
| 103.219200 | 1.843200 | 10 | 55 | OK | OK |
| 103.424000 | 1.024000 | 18 | 100 | OK | OK |
| 103.502769 | 1.417846 | 13 | 72 | OK | OK |
| 103.680000 | 2.304000 | 8 | 44 | OK | OK |
| 103.801263 | 0.970105 | 19 | 106 | OK | OK |
| 103.889455 | 1.675636 | 11 | 61 | OK | OK |
| 104.009143 | 1.316571 | 14 | 78 | OK | OK |
| 104.086588 | 1.084235 | 17 | 95 | OK | OK |
| 104.140800 | 0.921600 | 20 | 112 | OK | OK |
| 104.448000 | 2.048000 | 9 | 50 | OK | OK |
| 104.771368 | 0.970105 | 19 | 107 | OK | OK |
| 104.832000 | 1.152000 | 16 | 90 | OK | OK |
| 104.920615 | 1.417846 | 13 | 73 | OK | OK |
| 105.062400 | 1.843200 | 10 | 56 | OK | OK |
| 105.170824 | 1.084235 | 17 | 96 | OK | OK |
| 105.325714 | 2.633143 | 7 | 39 | OK | OK |
| 105.472000 | 1.024000 | 18 | 102 | OK | OK |
| 105.565091 | 1.675636 | 11 | 62 | OK | OK |
| 105.676800 | 1.228800 | 15 | 85 | OK | OK |
| 105.741474 | 0.970105 | 19 | 108 | OK | OK |
| 105.984000 | 2.304000 | 8 | 45 | OK | OK |
| 106.255059 | 1.084235 | 17 | 97 | OK | OK |
| 106.338462 | 1.417846 | 13 | 74 | OK | OK |
| 106.496000 | 2.048000 | 9 | 51 | OK | OK |
| 106.642286 | 1.316571 | 14 | 80 | OK | OK |
| 106.711579 | 0.970105 | 19 | 109 | OK | OK |
| 106.905600 | 1.843200 | 10 | 57 | OK | OK |
| 107.136000 | 1.152000 | 16 | 92 | OK | OK |
| 107.240727 | 1.675636 | 11 | 63 | OK | OK |
| 107.339294 | 1.084235 | 17 | 98 | OK | OK |
| 107.520000 | 1.536000 | 12 | 69 | OK | OK |
| 107.681684 | 0.970105 | 19 | 110 | OK | OK |
| 107.756308 | 1.417846 | 13 | 75 | OK | OK |
| 107.827200 | 0.921600 | 20 | 116 | OK | OK |
| 107.958857 | 2.633143 | 7 | 40 | OK | OK |
| 108.134400 | 1.228800 | 15 | 87 | OK | OK |
| 108.288000 | 2.304000 | 8 | 46 | OK | OK |
| 108.423529 | 1.084235 | 17 | 99 | OK | OK |
| 108.544000 | 2.048000 | 9 | 52 | OK | OK |
| 108.651789 | 0.970105 | 19 | 111 | OK | OK |
| 108.748800 | 1.843200 | 10 | 58 | OK | OK |
| 108.916364 | 1.675636 | 11 | 64 | OK | OK |
| 109.056000 | 1.536000 | 12 | 70 | OK | OK |
| 109.174154 | 1.417846 | 13 | 76 | OK | OK |
| 109.275429 | 1.316571 | 14 | 82 | OK | OK |
| 109.363200 | 1.228800 | 15 | 88 | OK | OK |
| 109.440000 | 1.152000 | 16 | 94 | OK | OK |
| 109.507765 | 1.084235 | 17 | 100 | OK | OK |
| 109.568000 | 1.024000 | 18 | 106 | OK | OK |
| 109.621895 | 0.970105 | 19 | 112 | OK | OK |
| 109.670400 | 0.921600 | 20 | 118 | OK | OK |
| 110.592000 | 2.048000 | 9 | 53 | OK | OK |
| 111.513600 | 0.921600 | 20 | 120 | OK | OK |
| 111.562105 | 0.970105 | 19 | 114 | OK | OK |
| 111.616000 | 1.024000 | 18 | 108 | OK | OK |
| 111.676235 | 1.084235 | 17 | 102 | OK | OK |
| 111.744000 | 1.152000 | 16 | 96 | OK | OK |
| 111.820800 | 1.228800 | 15 | 90 | OK | OK |
| 111.908571 | 1.316571 | 14 | 84 | OK | OK |
| 112.009846 | 1.417846 | 13 | 78 | OK | OK |
| 112.128000 | 1.536000 | 12 | 72 | OK | OK |
| 112.267636 | 1.675636 | 11 | 66 | OK | OK |
| 112.435200 | 1.843200 | 10 | 60 | OK | OK |
| 112.532211 | 0.970105 | 19 | 115 | OK | OK |
| 112.640000 | 2.048000 | 9 | 54 | OK | OK |
| 112.760471 | 1.084235 | 17 | 103 | OK | OK |
| 112.896000 | 2.304000 | 8 | 48 | OK | OK |
| 113.049600 | 1.228800 | 15 | 91 | OK | OK |
| 113.225143 | 2.633143 | 7 | 42 | OK | OK |
| 113.356800 | 0.921600 | 20 | 122 | OK | OK |
| 113.427692 | 1.417846 | 13 | 79 | OK | OK |
| 113.502316 | 0.970105 | 19 | 116 | OK | OK |
| 113.664000 | 1.536000 | 12 | 73 | OK | OK |
| 113.844706 | 1.084235 | 17 | 104 | OK | OK |
| 113.943273 | 1.675636 | 11 | 67 | OK | OK |
| 114.048000 | 1.152000 | 16 | 98 | OK | OK |
| 114.278400 | 1.843200 | 10 | 61 | OK | OK |
| 114.472421 | 0.970105 | 19 | 117 | OK | OK |
| 114.541714 | 1.316571 | 14 | 86 | OK | OK |
| 114.688000 | 2.048000 | 9 | 55 | OK | OK |
| 114.845538 | 1.417846 | 13 | 80 | OK | OK |
| 114.928941 | 1.084235 | 17 | 105 | OK | OK |
| 115.200000 | 2.304000 | 8 | 49 | OK | OK |
| 115.442526 | 0.970105 | 19 | 118 | OK | OK |
| 115.507200 | 1.228800 | 15 | 93 | OK | OK |
| 115.618909 | 1.675636 | 11 | 68 | OK | OK |
| 115.712000 | 1.024000 | 18 | 112 | OK | OK |
| 115.858286 | 2.633143 | 7 | 43 | OK | OK |
| 116.013176 | 1.084235 | 17 | 106 | OK | OK |
| 116.121600 | 1.843200 | 10 | 62 | OK | OK |
| 116.263385 | 1.417846 | 13 | 81 | OK | OK |
| 116.352000 | 1.152000 | 16 | 100 | OK | OK |
| 116.412632 | 0.970105 | 19 | 119 | OK | OK |
| 116.736000 | 2.048000 | 9 | 56 | OK | OK |
| 117.043200 | 0.921600 | 20 | 126 | OK | OK |
| 117.097412 | 1.084235 | 17 | 107 | OK | OK |
| 117.174857 | 1.316571 | 14 | 88 | OK | OK |
| 117.294545 | 1.675636 | 11 | 69 | OK | OK |
| 117.382737 | 0.970105 | 19 | 120 | OK | OK |
| 117.504000 | 2.304000 | 8 | 50 | OK | OK |
| 117.681231 | 1.417846 | 13 | 82 | OK | OK |
| 117.760000 | 1.024000 | 18 | 114 | OK | OK |
| 117.964800 | 1.843200 | 10 | 63 | OK | OK |
| 118.181647 | 1.084235 | 17 | 108 | OK | OK |
| 118.272000 | 1.536000 | 12 | 76 | OK | OK |
| 118.352842 | 0.970105 | 19 | 121 | OK | OK |
| 118.491429 | 2.633143 | 7 | 44 | OK | OK |
| 118.656000 | 1.152000 | 16 | 102 | OK | OK |
| 118.784000 | 2.048000 | 9 | 57 | OK | OK |
| 118.886400 | 0.921600 | 20 | 128 | OK | OK |
| 118.970182 | 1.675636 | 11 | 70 | OK | OK |
| 119.099077 | 1.417846 | 13 | 83 | OK | OK |
| 119.193600 | 1.228800 | 15 | 96 | OK | OK |
| 119.265882 | 1.084235 | 17 | 109 | OK | OK |
| 119.322947 | 0.970105 | 19 | 122 | OK | OK |
| 119.808000 | 1.843200 | 10 | 64 | OK | OK |
| 120.293053 | 0.970105 | 19 | 123 | OK | OK |
| 120.350118 | 1.084235 | 17 | 110 | OK | OK |
| 120.422400 | 1.228800 | 15 | 97 | OK | OK |
| 120.516923 | 1.417846 | 13 | 84 | OK | OK |
| 120.645818 | 1.675636 | 11 | 71 | OK | OK |
| 120.729600 | 0.921600 | 20 | 130 | OK | OK |
| 120.832000 | 2.048000 | 9 | 58 | OK | OK |
| 120.960000 | 1.152000 | 16 | 104 | OK | OK |
| 121.124571 | 2.633143 | 7 | 45 | OK | OK |
| 121.263158 | 0.970105 | 19 | 124 | OK | OK |
| 121.344000 | 1.536000 | 12 | 78 | OK | OK |
| 121.434353 | 1.084235 | 17 | 111 | OK | OK |
| 121.651200 | 1.843200 | 10 | 65 | OK | OK |
| 121.856000 | 1.024000 | 18 | 118 | OK | OK |
| 121.934769 | 1.417846 | 13 | 85 | OK | OK |
| 122.112000 | 2.304000 | 8 | 52 | OK | OK |
| 122.233263 | 0.970105 | 19 | 125 | OK | OK |
| 122.321455 | 1.675636 | 11 | 72 | OK | OK |
| 122.441143 | 1.316571 | 14 | 92 | OK | OK |
| 122.518588 | 1.084235 | 17 | 112 | OK | OK |
| 122.572800 | 0.921600 | 20 | 132 | OK | OK |
| 122.880000 | 2.048000 | 9 | 59 | OK | OK |
| 123.203368 | 0.970105 | 19 | 126 | OK | OK |
| 123.264000 | 1.152000 | 16 | 106 | OK | OK |
| 123.352615 | 1.417846 | 13 | 86 | OK | OK |
| 123.494400 | 1.843200 | 10 | 66 | OK | OK |
| 123.602824 | 1.084235 | 17 | 113 | OK | OK |
| 123.757714 | 2.633143 | 7 | 46 | OK | OK |
| 123.904000 | 1.024000 | 18 | 120 | OK | OK |
| 123.997091 | 1.675636 | 11 | 73 | OK | OK |
| 124.108800 | 1.228800 | 15 | 100 | OK | OK |
| 124.173474 | 0.970105 | 19 | 127 | OK | OK |
| 124.416000 | 2.304000 | 8 | 53 | OK | OK |
| 124.687059 | 1.084235 | 17 | 114 | OK | OK |
| 124.770462 | 1.417846 | 13 | 87 | OK | OK |
| 124.928000 | 2.048000 | 9 | 60 | OK | OK |
| 125.074286 | 1.316571 | 14 | 94 | OK | OK |
| 125.143579 | 0.970105 | 19 | 128 | OK | OK |
| 125.337600 | 1.843200 | 10 | 67 | OK | OK |
| 125.568000 | 1.152000 | 16 | 108 | OK | OK |
| 125.672727 | 1.675636 | 11 | 74 | OK | OK |
| 125.771294 | 1.084235 | 17 | 115 | OK | OK |
| 125.952000 | 1.536000 | 12 | 81 | OK | OK |
| 126.113684 | 0.970105 | 19 | 129 | OK | OK |
| 126.188308 | 1.417846 | 13 | 88 | OK | OK |
| 126.259200 | 0.921600 | 20 | 136 | OK | OK |
| 126.390857 | 2.633143 | 7 | 47 | OK | OK |
| 126.566400 | 1.228800 | 15 | 102 | OK | OK |
| 126.720000 | 2.304000 | 8 | 54 | OK | OK |
| 126.855529 | 1.084235 | 17 | 116 | OK | OK |
| 126.976000 | 2.048000 | 9 | 61 | OK | OK |
| 127.083789 | 0.970105 | 19 | 130 | OK | OK |
| 127.180800 | 1.843200 | 10 | 68 | OK | OK |
| 127.348364 | 1.675636 | 11 | 75 | OK | OK |
| 127.488000 | 1.536000 | 12 | 82 | OK | OK |
| 127.606154 | 1.417846 | 13 | 89 | OK | OK |
| 127.707429 | 1.316571 | 14 | 96 | OK | OK |
| 127.795200 | 1.228800 | 15 | 103 | OK | OK |
| 127.872000 | 1.152000 | 16 | 110 | OK | OK |
| 127.939765 | 1.084235 | 17 | 117 | OK | OK |
| 128.000000 | 1.024000 | 18 | 124 | OK | OK |
| 128.053895 | 0.970105 | 19 | 131 | OK | OK |
| 128.102400 | 0.921600 | 20 | 138 | OK | OK |
| 129.024000 | 2.048000 | 9 | 62 | OK | OK |
| 129.945600 | 0.921600 | 20 | 140 | OK | OK |
| 129.994105 | 0.970105 | 19 | 133 | OK | OK |
| 130.048000 | 1.024000 | 18 | 126 | OK | OK |
| 130.108235 | 1.084235 | 17 | 119 | OK | |
| 130.176000 | 1.152000 | 16 | 112 | OK | |
| 130.252800 | 1.228800 | 15 | 105 | OK | |
| 130.340571 | 1.316571 | 14 | 98 | OK | |
| 130.441846 | 1.417846 | 13 | 91 | OK | |
| 130.560000 | 1.536000 | 12 | 84 | OK | |
| 130.699636 | 1.675636 | 11 | 77 | OK | |
| 130.867200 | 1.843200 | 10 | 70 | OK | |
| 130.964211 | 0.970105 | 19 | 134 | OK | |
| 131.072000 | 2.048000 | 9 | 63 | OK | |
| 131.192471 | 1.084235 | 17 | 120 | OK | |
| 131.328000 | 2.304000 | 8 | 56 | OK | |
| 131.481600 | 1.228800 | 15 | 106 | OK | |
| 131.657143 | 2.633143 | 7 | 49 | OK | |
| 131.788800 | 0.921600 | 20 | 142 | OK | |
| 131.859692 | 1.417846 | 13 | 92 | OK | |
| 131.934316 | 0.970105 | 19 | 135 | OK | |
| 132.096000 | 1.536000 | 12 | 85 | OK | |
| 132.276706 | 1.084235 | 17 | 121 | OK | |
| 132.375273 | 1.675636 | 11 | 78 | OK | |
| 132.480000 | 1.152000 | 16 | 114 | OK | |
| 132.710400 | 1.843200 | 10 | 71 | OK | |
| 132.904421 | 0.970105 | 19 | 136 | OK | |
| 132.973714 | 1.316571 | 14 | 100 | OK | |
| 133.120000 | 2.048000 | 9 | 64 | OK | |
| 133.277538 | 1.417846 | 13 | 93 | OK | |
| 133.360941 | 1.084235 | 17 | 122 | OK | |
| 133.632000 | 2.304000 | 8 | 57 | OK | |
| 133.874526 | 0.970105 | 19 | 137 | OK | |
| 133.939200 | 1.228800 | 15 | 108 | OK | |
| 134.050909 | 1.675636 | 11 | 79 | OK | |
| 134.144000 | 1.024000 | 18 | 130 | OK | |
| 134.290286 | 2.633143 | 7 | 50 | OK | |
| 134.445176 | 1.084235 | 17 | 123 | OK | |
| 134.553600 | 1.843200 | 10 | 72 | OK | |
| 134.695385 | 1.417846 | 13 | 94 | OK | |
| 134.784000 | 1.152000 | 16 | 116 | OK | |
| 134.844632 | 0.970105 | 19 | 138 | OK | |
| 135.168000 | 2.048000 | 9 | 65 | OK | |
| 135.475200 | 0.921600 | 20 | 146 | OK | |
| 135.529412 | 1.084235 | 17 | 124 | OK | |
| 135.606857 | 1.316571 | 14 | 102 | OK | |
| 135.726545 | 1.675636 | 11 | 80 | OK | |
| 135.814737 | 0.970105 | 19 | 139 | OK | |
| 135.936000 | 2.304000 | 8 | 58 | OK | |
| 136.113231 | 1.417846 | 13 | 95 | OK | |
| 136.192000 | 1.024000 | 18 | 132 | OK | |
| 136.396800 | 1.843200 | 10 | 73 | OK | |
| 136.613647 | 1.084235 | 17 | 125 | OK | |
| 136.704000 | 1.536000 | 12 | 88 | OK | |
| 136.784842 | 0.970105 | 19 | 140 | OK | |
| 136.923429 | 2.633143 | 7 | 51 | OK | |
